Pompadour
| Islahçı - Sahip | PSB Produccion Vegetal |
|---|---|
| Hasat Zamanı | Erkenci, Astoria'dan 5 gün sonra |
| Çiçeklenme | Erken, Astoria zamanı |
| Çiçeklenme Oranı | Çok iyi |
| Mahsul | Çok iyi |
| Ağaç | Büyük, güçlü, yarı açık |
| Kendine Verimlilik | Çok iyi |
| Meyve Şekli | Yuvarlak, meme yapmaz |
| Sertlik | Çok iyi |
| Çatlama | Yok |
| Çekirdek Çatlaması | Yok |
| Renk | Koyu kırmızı |
| Ortalama Boyut | A+ |
| Lezzet | İyi, asit-şeker oranı dengeli |




