Esmeralda
| Islahçı - Sahip | PSB Produccion Vegetal |
|---|---|
| Hasat Zamanı | Geç, Western Red'den 10 gün sonra |
| Çiçeklenme | Western Red zamanı |
| Çiçeklenme Oranı | Çok yüksek |
| Mahsul | Çok iyi |
| Ağaç | Büyük – Güçlü, yarı açık |
| Meyve Şekli | Yuvarlak |
| Sertlik | Çok iyi |
| Çatlama | Hayır |
| Renk | Turuncu kırmızı |
| Ortalama Boyut | A-AA |
| Lezzet | Çok iyi, tatlı ve dengeli |




