Amandina
| Islahçı - Sahip | PSB Produccion Vegetal |
|---|---|
| Hasat Zamanı | Çok erkenci 7 Mayıs (Adana – Hatay) |
| Çiçeklenme | Erken dönemde |
| Çiçeklenme Oranı | Çok iyi |
| Mahsul | Çok iyi |
| Ağaç | Büyük, güçlü, yarı açık |
| Kendine Verimlilik | Çok iyi |
| Meyve Şekli | Mükemmel yuvarlak |
| Sertlik | Çok iyi |
| Çatlama | Hayır |
| Çekirdek Çatlaması | Hayır |
| Renk | Koyu kırmızı |
| Ortalama Boyut | A |
| Lezzet | Çok iyi, asit-şeker oranı dengeli |


