Garofa
| Islahçı - Sahip | PSB Produccion Vegetal |
|---|---|
| Hasat Zamanı | Orta erkenci, 22-25 Mayıs (Adana – Hatay) |
| Çiçeklenme | Big top' dan 8 gün önce |
| Çiçeklenme Oranı | Çok iyi |
| Mahsul | Çok iyi |
| Ağaç | Büyük – Güçlü, yarı açık |
| Kendine Verimlilik | Çok iyi |
| Meyve Şekli | Yuvarlak, meme yapmaz |
| Sertlik | Çok iyi |
| Çatlama | Hayır |
| Renk | Parlak kırmızı |
| Ortalama Boyut | A-AA |
| Lezzet | İyi, aromalı, çok az asitli |




